<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JavaTeam SoftJavaTeam Soft &#187; Category &#187; Проекты</title>
	<atom:link href="http://www.jtsoft.ru/?cat=4&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jtsoft.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 May 2016 16:58:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Интеграция решения SmartVista для Почты Италии</title>
		<link>http://www.jtsoft.ru/?p=308</link>
		<comments>http://www.jtsoft.ru/?p=308#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2013 17:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JavaTeam Soft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtsoft.ru/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[<p>Описание проекта: В рамках проекта &#8220;Новая платформа платежей&#8221; (Nuovo piattaforma monetica) для клиента &#8220;Почта Италии&#8221; (Poste Italiane) была реализована интеграция решения SmartVista компании BPC. Кроме того, был внедрен ряд специфических каналов:  канал обслуживания клиентов в отделениях Почты; канал электронной коммерции; и другие. Компания JT Soft предложила высокотехнологичные решения. Так, для интеграции был разработан шлюз на [...]</p><p>The post <a href="http://www.jtsoft.ru/?p=308">Интеграция решения SmartVista для Почты Италии</a> appeared first on <a href="http://www.jtsoft.ru">JavaTeam Soft</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jtsoft.ru/?feed=rss2&#038;p=308</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проект для Банка &#8220;Возрождение&#8221;</title>
		<link>http://www.jtsoft.ru/?p=245</link>
		<comments>http://www.jtsoft.ru/?p=245#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2013 10:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JavaTeam Soft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtsoft.ru/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[<p>Описание проекта: Для Банка &#8220;Возрождение&#8221; необходимо было разработать программный модуль для подготовки сводного отчета по форме 0409125. Заказчик предъявлял следующие требования к программному компоненту:  1) Возможность загружать данные  из макетных филиалов, содержащих промежуточные данные по форме 125; 2) Загрузка сводных данных формы 115 в разрезе филиалов и выполнение межформенного контроля данных формы 125 с данными [...]</p><p>The post <a href="http://www.jtsoft.ru/?p=245">Проект для Банка &#8220;Возрождение&#8221;</a> appeared first on <a href="http://www.jtsoft.ru">JavaTeam Soft</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jtsoft.ru/?feed=rss2&#038;p=245</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проект &#8220;Единый интернет-портал Росстата&#8221;</title>
		<link>http://www.jtsoft.ru/?p=219</link>
		<comments>http://www.jtsoft.ru/?p=219#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2013 09:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JavaTeam Soft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtsoft.ru/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[<p>Описание проекта С января 2013 года стал доступен Единый интернет-портал Федеральной службы государственной статистики. Этот проект объединяет региональные статистические органы на базе единой web-платформы. У каждого территориального органа статистики ранее был свой портал, что зачастую приводило к проблемам в сборе и синхронизации данных. Каждый из региональных порталов был построен по собственной логике. Единый портал собирает [...]</p><p>The post <a href="http://www.jtsoft.ru/?p=219">Проект &#8220;Единый интернет-портал Росстата&#8221;</a> appeared first on <a href="http://www.jtsoft.ru">JavaTeam Soft</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jtsoft.ru/?feed=rss2&#038;p=219</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проект &#8220;Универсальная Электронная Карта&#8221;</title>
		<link>http://www.jtsoft.ru/?p=212</link>
		<comments>http://www.jtsoft.ru/?p=212#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2013 09:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JavaTeam Soft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtsoft.ru/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[<p>Описание проекта УЭК: «Универсальная электронная карта» (УЭК) – это проект государственного значения, который реализуется под контролем Минэкономразвития РФ. В рамках проекта каждый гражданин РФ может бесплатно получить УЭК как единый материальный носитель, который содержит основную информацию о пользователе (страховой номер, СНИЛМ, ОМС и др.) и позволяет быстро и удобно оплачивать услуги. По сути, УЭК совмещает [...]</p><p>The post <a href="http://www.jtsoft.ru/?p=212">Проект &#8220;Универсальная Электронная Карта&#8221;</a> appeared first on <a href="http://www.jtsoft.ru">JavaTeam Soft</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jtsoft.ru/?feed=rss2&#038;p=212</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проект для ООО «Простые Информационные Технологии»</title>
		<link>http://www.jtsoft.ru/?p=43</link>
		<comments>http://www.jtsoft.ru/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 16:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JavaTeam Soft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtsoft.ru/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[<p>Описание проекта: В рамках проекта необходимо было создать интерфейс визуализации основных процессов встроенной базы данных &#8211; IBM Tivoli Storage Manager. Данное программное решение должно было позволять легко обрабатывать полученную информацию, например, просматривать и сохранять результаты резервного копирования БД за заданный пользователем период. Описание решения: Первым этапов было построение (совместно с Заказчиком) необходимой архитектуры решения, которая [...]</p><p>The post <a href="http://www.jtsoft.ru/?p=43">Проект для ООО «Простые Информационные Технологии»</a> appeared first on <a href="http://www.jtsoft.ru">JavaTeam Soft</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jtsoft.ru/?feed=rss2&#038;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
